Solid State Relay (Single phase SCR output 10 to 150A)

GDH 10 to 150 Amps AC SSR
SOLID STATE RELAYS is series GDH are power line relays allowing 10 to 150 Amps. switching power,with Voltage ratings from 28 to480 Volts A.C.
SGDH series is Dual SCR Power Hybrid technology provides highly efficient thermal management for greatly increased cyclic life.
·High power and high current.
·High performance/low cost circuit design.
·Logic compatible current regulated input.
·4000 Vrms optical isolation.
·Both "Zero Voltage" & phase controllable "Random Switching" versions.
·High voltage (1200 Vpk) versions for 480 Vrms service.
·LED-indication for control input.
·Control voltage range:4~16 Vdc or 3 to 32 Vdc
·Industy standard "SCR Modules" package.
Type Selection
·Mounting type DH:AC Single phase,SCR Output.
·Rated operational current 10:10Amp, 25:25Amp, 40:40Amp, 60:60Amp, 80:80Amp, 100:100Amp, 120:120Amp, 150:150Amp.
·Rated operational Voltage 28:280VAC,48:480VAC.
·Switched mode Z:Zero Voltage,R:Random Switching.
·Input Control voltage D1:DC 4to16V,D3:DC 3to32V,A2:90to250V.
·Case type B:bar,Industy standard "SCles" package.
Selection guide
| Voltage | Control voltage | Rated operational current | |||
| 10 Amp | 25 Amp | 40 Amp | 60 Amp | ||
| 280 VAC "Zero Voltage" | 4to16 Vdc | GDH1028ZD1B | GDH2528ZD1B | GDH4028ZD1B | GDH6028ZD1B |
| 3to32 Vdc | GDH1028ZD3B | GDH2528ZD3B | GDH4028ZD3B | GDH6028ZD3B | |
| 280 VAC "Random Switching" | 4to16 Vdc | GDH1028RD1B | GDH2528RD1B | GDH4028RD1B | GDH6028RD1B |
| 3to32 Vdc | GDH1028RD3B | GDH2528RD3B | GDH4028RD3B | GDH6028RD3B | |
| 480 VAC "Zero Voltage" | 4to16 Vdc | GDH1048ZD1B | GDH2548ZD1B | GDH4048ZD1B | GDH6048ZD1B |
| 3to32 Vdc | GDH1048ZD3B | GDH2548ZD3B | GDH4048ZD3B | GDH6048ZD3B | |
| 480 VAC "Random Switching" | 4to16 Vdc | GDH1048RD1B | GDH2548RD1B | GDH4048RD1B | GDH6048RD1B |
| 3to32 Vdc | GDH1048RD3B | GDH2548RD3B | GDH4048RD3B | GDH6048RD3B | |
| Voltage | Control voltage | Rated operational current | |||
| 80 Amp | 100 Amp | 120 Amp | 150 Amp | ||
| 280 VAC "Zero Voltage" | 4to16 Vdc | GDH8028ZD1B | GDH10028ZD1B | GDH12028ZD1B | GDH15028ZD1 |
| 3to32 Vdc | GDH8028ZD3B | GDH10028ZD3B | GDH12028ZD3B | GDH15028ZD3 | |
| 280 VAC "Random Switching" | 4to16 Vdc | GDH8028RD1B | GDH10028RD1B | GDH12028RD1B | GDH15028RD1 |
| 3to32 Vdc | GDH8028RD3B | GDH10028RD3B | GDH12028RD3B | GDH15028RD3 | |
| 480 VAC "Zero Voltage" | 4to16 Vdc | GDH8048ZD1B | GDH10048ZD1B | GDH12048ZD1B | GDH15048ZD1 |
| 3to32 Vdc | GDH8048ZD3B | GDH10048ZD3B | GDH12048ZD3B | GDH15048ZD3 | |
| 480 VAC "Random Switching" | 4to16 Vdc | GDH8048RD1B | GDH10048RD1B | GDH12048RD1B | GDH15048RD1 |
| 3to32 Vdc | GDH8048RD3B | GDH10048RD3B | GDH12048RD3B | GDH15048RD3 | |
Specifications
| Input Parameter ① | D1 | D3 |
| Control Voltage Range | 4 to 16Vdc | 3 to 32Vdc |
| Input Current (Max.) | 13/42 mAdc @=5V/12V | 13/16 mAdc @=5V/24V |
| Must Turn On Voltage | 4Vdc | 3Vdc |
| Must Turn Off Voltage | 1Vdc | 1Vdc |
| Reverse Voltage (Max.) | 32Vdc | 32Vdc |
| Display LED | Yes | Yes |
| Output Parameter ② | Units | Specification Limits | ||
| Model No. GDH | 40A | 60A | 80A | |
| Load Current Range | Arms | 0.05 to 40 | 0.05 to 60 | 0.05 to 80 |
| Surge Current, 20 mSec (Max.) | Arms | 400 | 600 | 1000 |
| Load Voltage Range (280V) | Vrms | 24 to 280 | ||
| SCR interdiction voltage (280V) | Vpk | ≥800 | ||
| Load Voltage Range (480V) | Vrms | 44 to 480 | ||
| SCR interdiction voltage (480V) | Vpk | ≥1200 | ||
| Frequency Range | Hz | 47 to 63 | ||
| Min. Off-state dv/dt | V/μsec | 500 | ||
| Off State Leakage Current (Max.) | mArms | ≤8 | ||
| On-State Voltage Drop (Max.) | Vrms | 1.6 | ||
| Thermal Resistance, (Rthjc) | ℃/w | 1.3 | 0.65 | 0.5 |
| Turn On Time (Max.) "Z" | Cycle | 1/2 | ||
| Turn On Time (Max.) "R" | mSec | 1 | ||
| Turn Off Time (Max.) | Cycle | 1/2 | ||
| Model No. GDH | 100A | 120A | 150A | |
| Load Current Range | Arms | 0.05 to 100 | 0.05 to 120 | 0.05 to 150 |
| Surge Current, 20 mSec (Max.) | Arms | 1200 | 1500 | 2000 |
| Load Voltage Range (280V) | Vrms | 24 to 280 | ||
| SCR interdiction voltage (280V) | Vpk | ≥800 | ||
| Load Voltage Range (480V) | Vrms | 44 to 480 | ||
| SCR interdiction voltage(480V) | Vpk | ≥1200 | ||
| Frequency Range | Hz | 47 to 63 | ||
| Min. Off-state dv/dt | V/μsec | 500 | ||
| Off State Leakage Current (Max.) | mArms | ≤8 | ||
| On-State Voltage Drop (Max.) | Vrms | 1.6 | ||
| Thermal Resistance, (Rthjc) | ℃/w | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Turn On Time (Max.) "Z" | Cycle | 1/2 | ||
| Turn On Time (Max.) "R" | mSec | 1 | ||
| Turn Off Time (Max.) | Cycle | 1/2 | ||
| General Specifications | ||
| Dielectric (Input/Output) | Arms | 2500 |
| Dielectric (Input-Output/Base) | Arms | 2500 |
| Capacitance(Max.) | pf | 10 |
| Ambient Operating Temperature Range | –30℃ to +80℃ | |
| Ambient Storage Temperature Range | –30℃ to +80℃ | |
| Weight: ( typical) | 125 g. | |
| Base plate: Aluminum or Copper, nickel-plated | ||
| Case Color: Black | ||
| Mounting Dimensions: | LxWxH 94x25x38mm, with LED | |
Dimension

Next Page: Single Phase SSR (SCR output 200 to 350A)




